الطرازات والأداء
قارن بين سلسلتي BiAGUA Compact وBiAGUA Supreme وإنتاجهما اليومي الاسترشادي. يعتمد الإنتاج الفعلي على الإشعاع الشمسي والمناخ ودرجة حرارة مياه التغذية وظروف التشغيل.

BiAGUA Compact — خزان مياه واحد · 1800 mm أنابيب مفرّغة
| الطراز | عدد الأنابيب | المياه المقطرة لتر/يوم | المياه الساخنة لتر/يوم | انبعاثات CO₂ المتجنبة كغ/سنة* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/1800-6/120 | 12 | 4–8 | 120 | 591 |
| SD-15/1800-7.5/150 | 15 | 5–10 | 150 | 739 |
| SD-20/1800-10/200 | 20 | 7–13 | 200 | 986 |
| SD-24/1800-12/240 | 24 | 8–16 | 240 | 1,183 |
| SD-30/1800-15/300 | 30 | 10–20 | 300 | 1,478 |
*تعتمد النتائج على الإشعاع الشمسي والمناخ ودرجة حرارة مياه التغذية والموقع وظروف التشغيل.
BiAGUA Supreme — خزانا مياه · 2100 mm أنابيب مفرّغة
| الطراز | عدد الأنابيب | المياه المقطرة لتر/يوم | المياه الساخنة لتر/يوم | انبعاثات CO₂ المتجنبة كغ/سنة* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/2100-8/160 | 12 | 8 | 160 | — |
| SD-15/2100-10/200 | 15 | 10 | 200 | — |
| SD-20/2100-13.5/270 | 20 | 13.5 | 270 | — |
| SD-24/2100-16/320 | 24 | 16 | 320 | — |
| SD-30/2100-20/400 | 30 | 20 | 400 | — |
*تعتمد النتائج على الإشعاع الشمسي والمناخ ودرجة حرارة مياه التغذية والموقع وظروف التشغيل.
مثال على القيمة الاقتصادية — SD-20/1800-10/200
أسعار مرجعية عالمية لمياه الشرب المعبأة والمياه الساخنة
| السوق | مياه معبأة بسعة 19 لترًا | قيمة 3,000 لتر/سنة | قيمة 60,000 لتر من المياه الساخنة/سنة | القيمة الإجمالية/سنة |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | USD $6–10 | USD $950–1,580 | ≈ USD $330 | USD $1,280–1,910 |
| أوروبا | USD $9–18 | USD $1,420–2,840 | ≈ USD $495 | USD $1,915–3,335 |
| الشرق الأوسط | USD $2.70–4.00 | USD $430–630 | ≈ USD $155 | USD $585–785 |
| جنوب آسيا | USD $1.20–2.50 | USD $190–400 | ≈ USD $155 | USD $345–555 |
| أفريقيا | USD $1.50–6.00 | USD $240–950 | ≈ USD $270 | USD $510–1,220 |
| أمريكا الجنوبية | USD $3.50–9.00 | USD $550–1,420 | ≈ USD $350 | USD $900–1,770 |
تفترض قيم المياه الساخنة تسخين 60,000 لتر سنويًا من 20 °C إلى 45 °C بكفاءة 90%. ويجمع الإجمالي بين قيمة 3,000 لتر من المياه المقطرة سنويًا، المقدّرة استنادًا إلى الأسعار المرجعية للمياه المعبأة في عبوات سعة 19 لترًا، والقيمة التقديرية للمياه الساخنة في كل سوق. هذه ليست عروض أسعار حالية ولا توقعات للتوفير؛ يُرجى التحقق من الأسعار والتكاليف المحلية.