Modelle und Leistung
Vergleichen Sie die Baureihen BiAGUA Compact und BiAGUA Supreme sowie ihre voraussichtliche Tagesproduktion. Die tatsächliche Leistung hängt von Sonneneinstrahlung, Klima, Zulaufwassertemperatur und Betriebsbedingungen ab.

BiAGUA Compact — Ein Wassertank · 1800 mm Vakuumröhren
| Modell | Röhren | Destilliertes Wasser L/Tag | Warmwasser L/Tag | Vermiedene CO₂-Emissionen kg/Jahr* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/1800-6/120 | 12 | 4–8 | 120 | 591 |
| SD-15/1800-7.5/150 | 15 | 5–10 | 150 | 739 |
| SD-20/1800-10/200 | 20 | 7–13 | 200 | 986 |
| SD-24/1800-12/240 | 24 | 8–16 | 240 | 1,183 |
| SD-30/1800-15/300 | 30 | 10–20 | 300 | 1,478 |
*Die Ergebnisse hängen von Sonneneinstrahlung, Klima, Zulaufwassertemperatur, Standort und Betriebsbedingungen ab.
BiAGUA Supreme — Zwei Wassertanks · 2100 mm Vakuumröhren
| Modell | Röhren | Destilliertes Wasser L/Tag | Warmwasser L/Tag | Vermiedene CO₂-Emissionen kg/Jahr* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/2100-8/160 | 12 | 8 | 160 | — |
| SD-15/2100-10/200 | 15 | 10 | 200 | — |
| SD-20/2100-13.5/270 | 20 | 13.5 | 270 | — |
| SD-24/2100-16/320 | 24 | 16 | 320 | — |
| SD-30/2100-20/400 | 30 | 20 | 400 | — |
*Die Ergebnisse hängen von Sonneneinstrahlung, Klima, Zulaufwassertemperatur, Standort und Betriebsbedingungen ab.
Beispiel für den wirtschaftlichen Nutzen — SD-20/1800-10/200
Internationale Richtpreise für abgefülltes Trinkwasser und Warmwasser
| Markt | 19 L abgefülltes Wasser | Wert von 3.000 L/Jahr | Wert von 60.000 L Warmwasser/Jahr | Gesamtwert/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | USD $6–10 | USD $950–1,580 | ≈ USD $330 | USD $1,280–1,910 |
| Europa | USD $9–18 | USD $1,420–2,840 | ≈ USD $495 | USD $1,915–3,335 |
| Naher Osten | USD $2.70–4.00 | USD $430–630 | ≈ USD $155 | USD $585–785 |
| Südasien | USD $1.20–2.50 | USD $190–400 | ≈ USD $155 | USD $345–555 |
| Afrika | USD $1.50–6.00 | USD $240–950 | ≈ USD $270 | USD $510–1,220 |
| Südamerika | USD $3.50–9.00 | USD $550–1,420 | ≈ USD $350 | USD $900–1,770 |
Die Warmwasserwerte basieren auf 60.000 L/Jahr, die bei einem Wirkungsgrad von 90 % von 20 °C auf 45 °C erwärmt werden. Der Gesamtwert addiert den anhand von Richtpreisen für 19-L-Wasserbehälter geschätzten Wert von 3.000 L destilliertem Wasser pro Jahr zum jeweiligen Warmwasserwert. Dies sind weder aktuelle Angebote noch prognostizierte Einsparungen; prüfen Sie die örtlichen Preise und Kosten.