Modelos y rendimiento
Compara seis configuraciones de tubos y la producción diaria orientativa. El resultado depende del sol, el clima, la temperatura del agua de entrada y las condiciones de uso.

BiAGUA Compact — Un tanque de agua · 1800 mm Tubos al vacío
| Modelo | Tubos | Agua destilada L/día | Agua caliente L/día | CO₂ evitado kg/año* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/1800-6/120 | 12 | 4–8 | 120 | 591 |
| SD-15/1800-7.5/150 | 15 | 5–10 | 150 | 739 |
| SD-20/1800-10/200 | 20 | 7–13 | 200 | 986 |
| SD-24/1800-12/240 | 24 | 8–16 | 240 | 1,183 |
| SD-30/1800-15/300 | 30 | 10–20 | 300 | 1,478 |
*Los resultados dependen de la radiación solar, el clima, la temperatura del agua de entrada, la ubicación y las condiciones de funcionamiento.
BiAGUA Supreme — Dos tanques de agua · 2100 mm Tubos al vacío
| Modelo | Tubos | Agua destilada L/día | Agua caliente L/día | CO₂ evitado kg/año* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/2100-8/160 | 12 | 8 | 160 | — |
| SD-15/2100-10/200 | 15 | 10 | 200 | — |
| SD-20/2100-13.5/270 | 20 | 13.5 | 270 | — |
| SD-24/2100-16/320 | 24 | 16 | 320 | — |
| SD-30/2100-20/400 | 30 | 20 | 400 | — |
*Los resultados dependen de la radiación solar, el clima, la temperatura del agua de entrada, la ubicación y las condiciones de funcionamiento.
Ejemplo de valor económico: SD-20/1800-10/200
Precios de referencia mundiales del agua potable envasada y el agua caliente
| Mercado | Garrafón de agua de 19 L | Valor de 3,000 L/año | Valor anual de 60.000 L de agua caliente | Valor total / año |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | USD $6–10 | USD $950–1,580 | ≈ USD $330 | USD $1,280–1,910 |
| Europa | USD $9–18 | USD $1,420–2,840 | ≈ USD $495 | USD $1,915–3,335 |
| Oriente Medio | USD $2.70–4.00 | USD $430–630 | ≈ USD $155 | USD $585–785 |
| Asia meridional | USD $1.20–2.50 | USD $190–400 | ≈ USD $155 | USD $345–555 |
| África | USD $1.50–6.00 | USD $240–950 | ≈ USD $270 | USD $510–1,220 |
| Sudamérica | USD $3.50–9.00 | USD $550–1,420 | ≈ USD $350 | USD $900–1,770 |
El valor del agua caliente supone 60.000 L/año calentados de 20 °C a 45 °C con una eficiencia del 90 %. El total suma el valor de 3.000 L/año de agua destilada, estimado con precios de referencia de garrafones de agua de 19 L, al valor estimado del agua caliente de ese mercado. No son precios actuales ni ahorros previstos; comprueba los precios y costes locales.