Model dan Kinerja
Bandingkan seri BiAGUA Compact dan BiAGUA Supreme beserta perkiraan produksi hariannya. Produksi aktual bergantung pada radiasi matahari, iklim, suhu air masuk, dan kondisi pengoperasian.

BiAGUA Compact — Satu tangki air · 1800 mm Tabung vakum
| Model | Tabung | Air suling L/hari | Air panas L/hari | Emisi CO₂ yang dihindari kg/tahun* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/1800-6/120 | 12 | 4–8 | 120 | 591 |
| SD-15/1800-7.5/150 | 15 | 5–10 | 150 | 739 |
| SD-20/1800-10/200 | 20 | 7–13 | 200 | 986 |
| SD-24/1800-12/240 | 24 | 8–16 | 240 | 1,183 |
| SD-30/1800-15/300 | 30 | 10–20 | 300 | 1,478 |
*Hasil bergantung pada radiasi matahari, iklim, suhu air masuk, lokasi, dan kondisi pengoperasian.
BiAGUA Supreme — Dua tangki air · 2100 mm Tabung vakum
| Model | Tabung | Air suling L/hari | Air panas L/hari | Emisi CO₂ yang dihindari kg/tahun* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/2100-8/160 | 12 | 8 | 160 | — |
| SD-15/2100-10/200 | 15 | 10 | 200 | — |
| SD-20/2100-13.5/270 | 20 | 13.5 | 270 | — |
| SD-24/2100-16/320 | 24 | 16 | 320 | — |
| SD-30/2100-20/400 | 30 | 20 | 400 | — |
*Hasil bergantung pada radiasi matahari, iklim, suhu air masuk, lokasi, dan kondisi pengoperasian.
Contoh nilai ekonomi — SD-20/1800-10/200
Harga acuan internasional untuk air minum kemasan dan air panas
| Pasar | Air kemasan 19 L | Nilai 3.000 L/tahun | Nilai 60.000 L air panas/tahun | Nilai total/tahun |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | USD $6–10 | USD $950–1,580 | ≈ USD $330 | USD $1,280–1,910 |
| Eropa | USD $9–18 | USD $1,420–2,840 | ≈ USD $495 | USD $1,915–3,335 |
| Timur Tengah | USD $2.70–4.00 | USD $430–630 | ≈ USD $155 | USD $585–785 |
| Asia Selatan | USD $1.20–2.50 | USD $190–400 | ≈ USD $155 | USD $345–555 |
| Afrika | USD $1.50–6.00 | USD $240–950 | ≈ USD $270 | USD $510–1,220 |
| Amerika Selatan | USD $3.50–9.00 | USD $550–1,420 | ≈ USD $350 | USD $900–1,770 |
Nilai air panas mengasumsikan 60.000 L/tahun dipanaskan dari 20 °C hingga 45 °C dengan efisiensi 90%. Nilai total menjumlahkan nilai 3.000 L air suling per tahun, yang diperkirakan berdasarkan harga acuan air kemasan 19 L, dengan perkiraan nilai air panas di masing-masing pasar. Angka ini bukan penawaran harga terkini atau proyeksi penghematan; periksa harga dan biaya setempat.