Modelli e prestazioni
Confronta le serie BiAGUA Compact e BiAGUA Supreme e la loro produzione giornaliera indicativa. La produzione effettiva dipende dall'irraggiamento solare, dal clima, dalla temperatura dell'acqua in ingresso e dalle condizioni operative.

BiAGUA Compact — Un serbatoio d'acqua · 1800 mm Tubi sottovuoto
| Modello | Tubi | Acqua distillata L/giorno | Acqua calda L/giorno | CO₂ evitata kg/anno* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/1800-6/120 | 12 | 4–8 | 120 | 591 |
| SD-15/1800-7.5/150 | 15 | 5–10 | 150 | 739 |
| SD-20/1800-10/200 | 20 | 7–13 | 200 | 986 |
| SD-24/1800-12/240 | 24 | 8–16 | 240 | 1,183 |
| SD-30/1800-15/300 | 30 | 10–20 | 300 | 1,478 |
*I risultati dipendono dall'irraggiamento solare, dal clima, dalla temperatura dell'acqua in ingresso, dalla località e dalle condizioni operative.
BiAGUA Supreme — Due serbatoi d'acqua · 2100 mm Tubi sottovuoto
| Modello | Tubi | Acqua distillata L/giorno | Acqua calda L/giorno | CO₂ evitata kg/anno* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/2100-8/160 | 12 | 8 | 160 | — |
| SD-15/2100-10/200 | 15 | 10 | 200 | — |
| SD-20/2100-13.5/270 | 20 | 13.5 | 270 | — |
| SD-24/2100-16/320 | 24 | 16 | 320 | — |
| SD-30/2100-20/400 | 30 | 20 | 400 | — |
*I risultati dipendono dall'irraggiamento solare, dal clima, dalla temperatura dell'acqua in ingresso, dalla località e dalle condizioni operative.
Esempio di valore economico — SD-20/1800-10/200
Prezzi indicativi internazionali dell'acqua potabile confezionata e dell'acqua calda
| Mercato | Acqua confezionata da 19 L | Valore di 3.000 L/anno | Valore di 60.000 L di acqua calda/anno | Valore totale/anno |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | USD $6–10 | USD $950–1,580 | ≈ USD $330 | USD $1,280–1,910 |
| Europa | USD $9–18 | USD $1,420–2,840 | ≈ USD $495 | USD $1,915–3,335 |
| Medio Oriente | USD $2.70–4.00 | USD $430–630 | ≈ USD $155 | USD $585–785 |
| Asia meridionale | USD $1.20–2.50 | USD $190–400 | ≈ USD $155 | USD $345–555 |
| Africa | USD $1.50–6.00 | USD $240–950 | ≈ USD $270 | USD $510–1,220 |
| America meridionale | USD $3.50–9.00 | USD $550–1,420 | ≈ USD $350 | USD $900–1,770 |
I valori dell'acqua calda si basano su 60.000 L/anno riscaldati da 20 °C a 45 °C con un'efficienza del 90%. Il totale somma il valore di 3.000 L/anno di acqua distillata, stimato utilizzando prezzi indicativi dell'acqua confezionata da 19 L, al valore dell'acqua calda del rispettivo mercato. Non si tratta di preventivi attuali né di risparmi previsti; verificare prezzi e costi locali.