モデルと性能
BiAGUA CompactとBiAGUA Supremeの2シリーズと、1日当たりの参考生産量を比較できます。実際の生産量は、日射量、気候、給水温度、運転条件によって異なります。

BiAGUA Compact — 水タンク1基 · 1800 mm 真空管
| モデル | 管数 | 蒸留水 L/日 | 温水 L/日 | CO₂排出削減量 kg/年* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/1800-6/120 | 12 | 4–8 | 120 | 591 |
| SD-15/1800-7.5/150 | 15 | 5–10 | 150 | 739 |
| SD-20/1800-10/200 | 20 | 7–13 | 200 | 986 |
| SD-24/1800-12/240 | 24 | 8–16 | 240 | 1,183 |
| SD-30/1800-15/300 | 30 | 10–20 | 300 | 1,478 |
*結果は、日射量、気候、給水温度、設置場所、運転条件によって異なります。
BiAGUA Supreme — 水タンク2基 · 2100 mm 真空管
| モデル | 管数 | 蒸留水 L/日 | 温水 L/日 | CO₂排出削減量 kg/年* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/2100-8/160 | 12 | 8 | 160 | — |
| SD-15/2100-10/200 | 15 | 10 | 200 | — |
| SD-20/2100-13.5/270 | 20 | 13.5 | 270 | — |
| SD-24/2100-16/320 | 24 | 16 | 320 | — |
| SD-30/2100-20/400 | 30 | 20 | 400 | — |
*結果は、日射量、気候、給水温度、設置場所、運転条件によって異なります。
経済価値の試算例 — SD-20/1800-10/200
容器入り飲料水と温水の国際参考価格
| 市場 | 19 L容器入り飲料水 | 年間3,000 Lの価値 | 年間60,000 Lの温水の価値 | 年間合計価値 |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | USD $6–10 | USD $950–1,580 | ≈ USD $330 | USD $1,280–1,910 |
| ヨーロッパ | USD $9–18 | USD $1,420–2,840 | ≈ USD $495 | USD $1,915–3,335 |
| 中東 | USD $2.70–4.00 | USD $430–630 | ≈ USD $155 | USD $585–785 |
| 南アジア | USD $1.20–2.50 | USD $190–400 | ≈ USD $155 | USD $345–555 |
| アフリカ | USD $1.50–6.00 | USD $240–950 | ≈ USD $270 | USD $510–1,220 |
| 南米 | USD $3.50–9.00 | USD $550–1,420 | ≈ USD $350 | USD $900–1,770 |
温水の価値は、年間60,000 Lを20 °Cから45 °Cまで効率90%で加熱する条件に基づきます。合計価値は、19 L容器入り飲料水の参考価格から算出した年間3,000 Lの蒸留水の価値と、各市場における温水の推定価値を合算したものです。現在の見積価格や節約額の予測ではありません。現地の価格と費用をご確認ください。