Model dan Prestasi
Bandingkan siri BiAGUA Compact dan BiAGUA Supreme serta anggaran pengeluaran hariannya. Pengeluaran sebenar bergantung pada sinaran suria, iklim, suhu air masuk dan keadaan operasi.

BiAGUA Compact — Satu tangki air · 1800 mm Tiub vakum
| Model | Tiub | Air suling L/hari | Air panas L/hari | Pelepasan CO₂ yang dielakkan kg/tahun* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/1800-6/120 | 12 | 4–8 | 120 | 591 |
| SD-15/1800-7.5/150 | 15 | 5–10 | 150 | 739 |
| SD-20/1800-10/200 | 20 | 7–13 | 200 | 986 |
| SD-24/1800-12/240 | 24 | 8–16 | 240 | 1,183 |
| SD-30/1800-15/300 | 30 | 10–20 | 300 | 1,478 |
*Hasil bergantung pada sinaran suria, iklim, suhu air masuk, lokasi dan keadaan operasi.
BiAGUA Supreme — Dua tangki air · 2100 mm Tiub vakum
| Model | Tiub | Air suling L/hari | Air panas L/hari | Pelepasan CO₂ yang dielakkan kg/tahun* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/2100-8/160 | 12 | 8 | 160 | — |
| SD-15/2100-10/200 | 15 | 10 | 200 | — |
| SD-20/2100-13.5/270 | 20 | 13.5 | 270 | — |
| SD-24/2100-16/320 | 24 | 16 | 320 | — |
| SD-30/2100-20/400 | 30 | 20 | 400 | — |
*Hasil bergantung pada sinaran suria, iklim, suhu air masuk, lokasi dan keadaan operasi.
Contoh nilai ekonomi — SD-20/1800-10/200
Harga rujukan antarabangsa bagi air minuman berbungkus dan air panas
| Pasaran | Air berbungkus 19 L | Nilai 3,000 L/tahun | Nilai 60,000 L air panas/tahun | Jumlah nilai/tahun |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Syarikat | USD $6–10 | USD $950–1,580 | ≈ USD $330 | USD $1,280–1,910 |
| Eropah | USD $9–18 | USD $1,420–2,840 | ≈ USD $495 | USD $1,915–3,335 |
| Timur Tengah | USD $2.70–4.00 | USD $430–630 | ≈ USD $155 | USD $585–785 |
| Asia Selatan | USD $1.20–2.50 | USD $190–400 | ≈ USD $155 | USD $345–555 |
| Afrika | USD $1.50–6.00 | USD $240–950 | ≈ USD $270 | USD $510–1,220 |
| Amerika Selatan | USD $3.50–9.00 | USD $550–1,420 | ≈ USD $350 | USD $900–1,770 |
Nilai air panas mengandaikan 60,000 L/tahun dipanaskan daripada 20 °C kepada 45 °C pada kecekapan 90%. Jumlah nilai menggabungkan nilai 3,000 L air suling setahun, yang dianggarkan berdasarkan harga rujukan air berbungkus 19 L, dengan anggaran nilai air panas bagi setiap pasaran. Angka ini bukan sebut harga semasa atau unjuran penjimatan; semak harga dan kos tempatan.