Modelos e desempenho
Compare as séries BiAGUA Compact e BiAGUA Supreme e a sua produção diária indicativa. A produção real depende da radiação solar, do clima, da temperatura da água de entrada e das condições de funcionamento.

BiAGUA Compact — Um depósito de água · 1800 mm Tubos de vácuo
| Modelo | Tubos | Água destilada L/dia | Água quente L/dia | CO₂ evitado kg/ano* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/1800-6/120 | 12 | 4–8 | 120 | 591 |
| SD-15/1800-7.5/150 | 15 | 5–10 | 150 | 739 |
| SD-20/1800-10/200 | 20 | 7–13 | 200 | 986 |
| SD-24/1800-12/240 | 24 | 8–16 | 240 | 1,183 |
| SD-30/1800-15/300 | 30 | 10–20 | 300 | 1,478 |
*Os resultados dependem da radiação solar, do clima, da temperatura da água de entrada, da localização e das condições de funcionamento.
BiAGUA Supreme — Dois depósitos de água · 2100 mm Tubos de vácuo
| Modelo | Tubos | Água destilada L/dia | Água quente L/dia | CO₂ evitado kg/ano* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/2100-8/160 | 12 | 8 | 160 | — |
| SD-15/2100-10/200 | 15 | 10 | 200 | — |
| SD-20/2100-13.5/270 | 20 | 13.5 | 270 | — |
| SD-24/2100-16/320 | 24 | 16 | 320 | — |
| SD-30/2100-20/400 | 30 | 20 | 400 | — |
*Os resultados dependem da radiação solar, do clima, da temperatura da água de entrada, da localização e das condições de funcionamento.
Exemplo de valor económico — SD-20/1800-10/200
Preços de referência internacionais da água potável engarrafada e da água quente
| Mercado | Água engarrafada de 19 L | Valor de 3.000 L/ano | Valor de 60.000 L de água quente/ano | Valor total/ano |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | USD $6–10 | USD $950–1,580 | ≈ USD $330 | USD $1,280–1,910 |
| Europa | USD $9–18 | USD $1,420–2,840 | ≈ USD $495 | USD $1,915–3,335 |
| Médio Oriente | USD $2.70–4.00 | USD $430–630 | ≈ USD $155 | USD $585–785 |
| Ásia Meridional | USD $1.20–2.50 | USD $190–400 | ≈ USD $155 | USD $345–555 |
| África | USD $1.50–6.00 | USD $240–950 | ≈ USD $270 | USD $510–1,220 |
| América do Sul | USD $3.50–9.00 | USD $550–1,420 | ≈ USD $350 | USD $900–1,770 |
Os valores da água quente pressupõem 60.000 L/ano aquecidos de 20 °C a 45 °C com uma eficiência de 90%. O total soma o valor de 3.000 L/ano de água destilada, estimado a partir de preços de referência da água engarrafada de 19 L, ao valor da água quente de cada mercado. Estes valores não são cotações atuais nem previsões de poupança; confirme os preços e custos locais.