Модели и производительность
Сравните серии BiAGUA Compact и BiAGUA Supreme и их ориентировочную суточную производительность. Фактические показатели зависят от солнечного излучения, климата, температуры поступающей воды и условий эксплуатации.

BiAGUA Compact — Один водяной бак · 1800 mm Вакуумные трубки
| Модель | Трубки | Дистиллированная вода, л/сутки | Горячая вода, л/сутки | Предотвращённые выбросы CO₂, кг/год* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/1800-6/120 | 12 | 4–8 | 120 | 591 |
| SD-15/1800-7.5/150 | 15 | 5–10 | 150 | 739 |
| SD-20/1800-10/200 | 20 | 7–13 | 200 | 986 |
| SD-24/1800-12/240 | 24 | 8–16 | 240 | 1,183 |
| SD-30/1800-15/300 | 30 | 10–20 | 300 | 1,478 |
*Результаты зависят от солнечного излучения, климата, температуры поступающей воды, места установки и условий эксплуатации.
BiAGUA Supreme — Два водяных бака · 2100 mm Вакуумные трубки
| Модель | Трубки | Дистиллированная вода, л/сутки | Горячая вода, л/сутки | Предотвращённые выбросы CO₂, кг/год* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/2100-8/160 | 12 | 8 | 160 | — |
| SD-15/2100-10/200 | 15 | 10 | 200 | — |
| SD-20/2100-13.5/270 | 20 | 13.5 | 270 | — |
| SD-24/2100-16/320 | 24 | 16 | 320 | — |
| SD-30/2100-20/400 | 30 | 20 | 400 | — |
*Результаты зависят от солнечного излучения, климата, температуры поступающей воды, места установки и условий эксплуатации.
Пример экономической ценности — SD-20/1800-10/200
Международные ориентировочные цены на бутилированную питьевую и горячую воду
| Рынок | Бутилированная вода, 19 л | Стоимость 3 000 л/год | Стоимость 60 000 л горячей воды/год | Общая стоимость/год |
|---|---|---|---|---|
| США | USD $6–10 | USD $950–1,580 | ≈ USD $330 | USD $1,280–1,910 |
| Европа | USD $9–18 | USD $1,420–2,840 | ≈ USD $495 | USD $1,915–3,335 |
| Ближний Восток | USD $2.70–4.00 | USD $430–630 | ≈ USD $155 | USD $585–785 |
| Южная Азия | USD $1.20–2.50 | USD $190–400 | ≈ USD $155 | USD $345–555 |
| Африка | USD $1.50–6.00 | USD $240–950 | ≈ USD $270 | USD $510–1,220 |
| Южная Америка | USD $3.50–9.00 | USD $550–1,420 | ≈ USD $350 | USD $900–1,770 |
Стоимость горячей воды рассчитана для 60 000 л/год, нагреваемых с 20 °C до 45 °C при КПД 90%. Общая стоимость складывается из стоимости 3 000 л дистиллированной воды в год, оценённой по ориентировочным ценам на бутилированную воду в ёмкостях 19 л, и стоимости горячей воды на соответствующем рынке. Это не текущие коммерческие предложения и не прогноз экономии; уточняйте местные цены и затраты.