Miundo na Utendaji
Linganisha mfululizo wa BiAGUA Compact na BiAGUA Supreme pamoja na makadirio ya uzalishaji wa kila siku. Uzalishaji halisi hutegemea mionzi ya jua, hali ya hewa, joto la maji yanayoingia na hali za uendeshaji.

BiAGUA Compact — Tangi moja la maji · 1800 mm Mirija ya ombwe
| Muundo | Mirija | Maji yaliyosafishwa kwa kunereka L/siku | Maji moto L/siku | Uzalishaji wa CO₂ unaoepukwa kg/mwaka* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/1800-6/120 | 12 | 4–8 | 120 | 591 |
| SD-15/1800-7.5/150 | 15 | 5–10 | 150 | 739 |
| SD-20/1800-10/200 | 20 | 7–13 | 200 | 986 |
| SD-24/1800-12/240 | 24 | 8–16 | 240 | 1,183 |
| SD-30/1800-15/300 | 30 | 10–20 | 300 | 1,478 |
*Matokeo hutegemea mionzi ya jua, hali ya hewa, joto la maji yanayoingia, eneo na hali za uendeshaji.
BiAGUA Supreme — Matangi mawili ya maji · 2100 mm Mirija ya ombwe
| Muundo | Mirija | Maji yaliyosafishwa kwa kunereka L/siku | Maji moto L/siku | Uzalishaji wa CO₂ unaoepukwa kg/mwaka* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/2100-8/160 | 12 | 8 | 160 | — |
| SD-15/2100-10/200 | 15 | 10 | 200 | — |
| SD-20/2100-13.5/270 | 20 | 13.5 | 270 | — |
| SD-24/2100-16/320 | 24 | 16 | 320 | — |
| SD-30/2100-20/400 | 30 | 20 | 400 | — |
*Matokeo hutegemea mionzi ya jua, hali ya hewa, joto la maji yanayoingia, eneo na hali za uendeshaji.
Mfano wa thamani ya kiuchumi — SD-20/1800-10/200
Bei elekezi za kimataifa za maji ya kunywa yaliyofungashwa na maji moto
| Soko | Maji yaliyofungashwa ya L 19 | Thamani ya L 3,000/mwaka | Thamani ya L 60,000 za maji moto/mwaka | Jumla ya thamani/mwaka |
|---|---|---|---|---|
| Marekani | USD $6–10 | USD $950–1,580 | ≈ USD $330 | USD $1,280–1,910 |
| Ulaya | USD $9–18 | USD $1,420–2,840 | ≈ USD $495 | USD $1,915–3,335 |
| Mashariki ya Kati | USD $2.70–4.00 | USD $430–630 | ≈ USD $155 | USD $585–785 |
| Asia Kusini | USD $1.20–2.50 | USD $190–400 | ≈ USD $155 | USD $345–555 |
| Afrika | USD $1.50–6.00 | USD $240–950 | ≈ USD $270 | USD $510–1,220 |
| Amerika Kusini | USD $3.50–9.00 | USD $550–1,420 | ≈ USD $350 | USD $900–1,770 |
Thamani ya maji moto inategemea L 60,000 kwa mwaka zinazopashwa kutoka 20 °C hadi 45 °C kwa ufanisi wa 90%. Jumla huunganisha thamani ya L 3,000 za maji yaliyosafishwa kwa kunereka kwa mwaka, inayokadiriwa kwa kutumia bei elekezi za maji yaliyofungashwa ya L 19, na makadirio ya thamani ya maji moto katika kila soko. Hizi si bei za sasa zilizotolewa na wauzaji wala makadirio ya akiba; hakiki bei na gharama za eneo lako.