Mga Modelo at Pagganap
Ihambing ang seryeng BiAGUA Compact at BiAGUA Supreme at ang tinatayang pang-araw-araw na produksiyon ng mga ito. Ang aktuwal na produksiyon ay nakadepende sa sikat ng araw, klima, temperatura ng papasok na tubig, at mga kondisyon ng pagpapatakbo.

BiAGUA Compact — Isang tangke ng tubig · 1800 mm Mga tubong vacuum
| Modelo | Mga tubo | Distiladong tubig L/araw | Mainit na tubig L/araw | Naiiwasang emisyon ng CO₂ kg/taon* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/1800-6/120 | 12 | 4–8 | 120 | 591 |
| SD-15/1800-7.5/150 | 15 | 5–10 | 150 | 739 |
| SD-20/1800-10/200 | 20 | 7–13 | 200 | 986 |
| SD-24/1800-12/240 | 24 | 8–16 | 240 | 1,183 |
| SD-30/1800-15/300 | 30 | 10–20 | 300 | 1,478 |
*Ang mga resulta ay nakadepende sa sikat ng araw, klima, temperatura ng papasok na tubig, lokasyon, at mga kondisyon ng pagpapatakbo.
BiAGUA Supreme — Dalawang tangke ng tubig · 2100 mm Mga tubong vacuum
| Modelo | Mga tubo | Distiladong tubig L/araw | Mainit na tubig L/araw | Naiiwasang emisyon ng CO₂ kg/taon* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/2100-8/160 | 12 | 8 | 160 | — |
| SD-15/2100-10/200 | 15 | 10 | 200 | — |
| SD-20/2100-13.5/270 | 20 | 13.5 | 270 | — |
| SD-24/2100-16/320 | 24 | 16 | 320 | — |
| SD-30/2100-20/400 | 30 | 20 | 400 | — |
*Ang mga resulta ay nakadepende sa sikat ng araw, klima, temperatura ng papasok na tubig, lokasyon, at mga kondisyon ng pagpapatakbo.
Halimbawa ng halagang pang-ekonomiya — SD-20/1800-10/200
Mga pandaigdigang sangguniang presyo ng nakaboteng inuming tubig at mainit na tubig
| Merkado | 19 L na nakaboteng tubig | Halaga ng 3,000 L/taon | Halaga ng 60,000 L na mainit na tubig/taon | Kabuuang halaga/taon |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | USD $6–10 | USD $950–1,580 | ≈ USD $330 | USD $1,280–1,910 |
| Europa | USD $9–18 | USD $1,420–2,840 | ≈ USD $495 | USD $1,915–3,335 |
| Gitnang Silangan | USD $2.70–4.00 | USD $430–630 | ≈ USD $155 | USD $585–785 |
| Timog Asya | USD $1.20–2.50 | USD $190–400 | ≈ USD $155 | USD $345–555 |
| Aprika | USD $1.50–6.00 | USD $240–950 | ≈ USD $270 | USD $510–1,220 |
| Timog Amerika | USD $3.50–9.00 | USD $550–1,420 | ≈ USD $350 | USD $900–1,770 |
Ipinapalagay sa halaga ng mainit na tubig na 60,000 L/taon ang pinaiinit mula 20 °C hanggang 45 °C sa kahusayang 90%. Pinagsasama ng kabuuan ang halaga ng 3,000 L na distiladong tubig bawat taon, na tinataya gamit ang mga sangguniang presyo ng 19 L na nakaboteng tubig, at ang tinatayang halaga ng mainit na tubig sa bawat merkado. Hindi ito kasalukuyang alok ng presyo o pagtataya ng matitipid; suriin ang mga lokal na presyo at gastos.