Modeller ve Performans
BiAGUA Compact ve BiAGUA Supreme serilerini ve yaklaşık günlük üretimlerini karşılaştırın. Gerçek üretim; güneş ışınımına, iklime, giriş suyu sıcaklığına ve çalışma koşullarına bağlıdır.

BiAGUA Compact — Tek su tankı · 1800 mm Vakum tüpleri
| Model | Tüp sayısı | Damıtılmış su L/gün | Sıcak su L/gün | Önlenen CO₂ emisyonu kg/yıl* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/1800-6/120 | 12 | 4–8 | 120 | 591 |
| SD-15/1800-7.5/150 | 15 | 5–10 | 150 | 739 |
| SD-20/1800-10/200 | 20 | 7–13 | 200 | 986 |
| SD-24/1800-12/240 | 24 | 8–16 | 240 | 1,183 |
| SD-30/1800-15/300 | 30 | 10–20 | 300 | 1,478 |
*Sonuçlar; güneş ışınımına, iklime, giriş suyu sıcaklığına, konuma ve çalışma koşullarına bağlıdır.
BiAGUA Supreme — İki su tankı · 2100 mm Vakum tüpleri
| Model | Tüp sayısı | Damıtılmış su L/gün | Sıcak su L/gün | Önlenen CO₂ emisyonu kg/yıl* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/2100-8/160 | 12 | 8 | 160 | — |
| SD-15/2100-10/200 | 15 | 10 | 200 | — |
| SD-20/2100-13.5/270 | 20 | 13.5 | 270 | — |
| SD-24/2100-16/320 | 24 | 16 | 320 | — |
| SD-30/2100-20/400 | 30 | 20 | 400 | — |
*Sonuçlar; güneş ışınımına, iklime, giriş suyu sıcaklığına, konuma ve çalışma koşullarına bağlıdır.
Ekonomik değer örneği — SD-20/1800-10/200
Ambalajlı içme suyu ve sıcak su için uluslararası referans fiyatlar
| Pazar | 19 L ambalajlı su | Yıllık 3.000 L'nin değeri | Yıllık 60.000 L sıcak suyun değeri | Toplam yıllık değer |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | USD $6–10 | USD $950–1,580 | ≈ USD $330 | USD $1,280–1,910 |
| Avrupa | USD $9–18 | USD $1,420–2,840 | ≈ USD $495 | USD $1,915–3,335 |
| Orta Doğu | USD $2.70–4.00 | USD $430–630 | ≈ USD $155 | USD $585–785 |
| Güney Asya | USD $1.20–2.50 | USD $190–400 | ≈ USD $155 | USD $345–555 |
| Afrika | USD $1.50–6.00 | USD $240–950 | ≈ USD $270 | USD $510–1,220 |
| Güney Amerika | USD $3.50–9.00 | USD $550–1,420 | ≈ USD $350 | USD $900–1,770 |
Sıcak su değerleri, yılda 60.000 L suyun %90 verimle 20 °C'den 45 °C'ye ısıtılmasına dayanır. Toplam değer, 19 L ambalajlı suyun referans fiyatları kullanılarak hesaplanan yıllık 3.000 L damıtılmış suyun değeri ile ilgili pazardaki tahmini sıcak su değerinin toplamıdır. Bunlar güncel fiyat teklifleri veya tasarruf tahminleri değildir; yerel fiyat ve maliyetleri kontrol edin.