Modèles et performances
Comparez les gammes BiAGUA Compact et BiAGUA Supreme ainsi que leur production quotidienne indicative. La production réelle dépend du rayonnement solaire, du climat, de la température de l'eau d'alimentation et des conditions de fonctionnement.

BiAGUA Compact — Un réservoir d'eau · 1800 mm Tubes sous vide
| Modèle | Tubes | Eau distillée L/jour | Eau chaude L/jour | Émissions de CO₂ évitées kg/an* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/1800-6/120 | 12 | 4–8 | 120 | 591 |
| SD-15/1800-7.5/150 | 15 | 5–10 | 150 | 739 |
| SD-20/1800-10/200 | 20 | 7–13 | 200 | 986 |
| SD-24/1800-12/240 | 24 | 8–16 | 240 | 1,183 |
| SD-30/1800-15/300 | 30 | 10–20 | 300 | 1,478 |
*Les résultats dépendent du rayonnement solaire, du climat, de la température de l'eau d'alimentation, du lieu d'installation et des conditions de fonctionnement.
BiAGUA Supreme — Deux réservoirs d'eau · 2100 mm Tubes sous vide
| Modèle | Tubes | Eau distillée L/jour | Eau chaude L/jour | Émissions de CO₂ évitées kg/an* |
|---|---|---|---|---|
| SD-12/2100-8/160 | 12 | 8 | 160 | — |
| SD-15/2100-10/200 | 15 | 10 | 200 | — |
| SD-20/2100-13.5/270 | 20 | 13.5 | 270 | — |
| SD-24/2100-16/320 | 24 | 16 | 320 | — |
| SD-30/2100-20/400 | 30 | 20 | 400 | — |
*Les résultats dépendent du rayonnement solaire, du climat, de la température de l'eau d'alimentation, du lieu d'installation et des conditions de fonctionnement.
Exemple de valeur économique — SD-20/1800-10/200
Prix de référence internationaux de l'eau potable conditionnée et de l'eau chaude
| Marché | Eau conditionnée de 19 L | Valeur de 3 000 L/an | Valeur de 60 000 L d'eau chaude/an | Valeur totale/an |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | USD $6–10 | USD $950–1,580 | ≈ USD $330 | USD $1,280–1,910 |
| Europe | USD $9–18 | USD $1,420–2,840 | ≈ USD $495 | USD $1,915–3,335 |
| Moyen-Orient | USD $2.70–4.00 | USD $430–630 | ≈ USD $155 | USD $585–785 |
| Asie du Sud | USD $1.20–2.50 | USD $190–400 | ≈ USD $155 | USD $345–555 |
| Afrique | USD $1.50–6.00 | USD $240–950 | ≈ USD $270 | USD $510–1,220 |
| Amérique du Sud | USD $3.50–9.00 | USD $550–1,420 | ≈ USD $350 | USD $900–1,770 |
Les valeurs de l'eau chaude supposent 60 000 L/an chauffés de 20 °C à 45 °C avec un rendement de 90 %. Le total additionne la valeur de 3 000 L d'eau distillée par an, estimée à partir des prix de référence de l'eau conditionnée en contenants de 19 L, et la valeur estimée de l'eau chaude sur chaque marché. Il ne s'agit ni de devis actuels ni de prévisions d'économies ; vérifiez les prix et les coûts locaux.